
| نام سکه | نرخ خرید | نرخ فروش |
| تمام بهار | 181,000 | 183,500 |
| تمام امامی | 185.500 | 187.000 |
| نیم بهار | 94,500 | 95,500 |
| ربع بهار | 52,500 | 53,500 |
| یک گرمی بانکی | 26,500 | 28.000 |
| امامی(قبل از 86) | 178,000 | 181,000 |
| نیم(قبل از 86) | 85,000 | 90,000 |
| ربع(قبل از 86) | 42,000 | 47.000 |

| نام سکه | نرخ خرید | نرخ فروش |
| تمام بهار | 181,000 | 183,500 |
| تمام امامی | 185.500 | 187.000 |
| نیم بهار | 94,500 | 95,500 |
| ربع بهار | 52,500 | 53,500 |
| یک گرمی بانکی | 26,500 | 28.000 |
| امامی(قبل از 86) | 178,000 | 181,000 |
| نیم(قبل از 86) | 85,000 | 90,000 |
| ربع(قبل از 86) | 42,000 | 47.000 |

آدرس: تهران . رودکی . تقاطع آذربایجان . پاساژ روما . پلاک22