

| نام سکه | نرخ خرید | نرخ فروش |
| تمام بهار | 254,500 | 258,000 |
| تمام امامی | 264,000 | 267,000 |
| نیم بهار | 139,000 | 141,000 |
| ربع بهار | 74,500 | 76,000 |
| یک گرمی بانکی | 36,500 | 38,000 |
| امامی(قبل از 86) | 254,500 | 258,000 |
| نیم(قبل از 86) | 126,000 | 129,000 |
| ربع(قبل از 86) | 62,500 | 65,500 |
| طلای 18 عیار 26/245/000 |

آدرس: تهران . رودکی . تقاطع آذربایجان . پاساژ روما . پلاک22