
| نام سکه | نرخ خرید | نرخ فروش |
| تمام بهار | 148,000 | 153,000 |
| تمام امامی | 152,000 | 157,000 |
| نیم بهار | 78,000 | 83,000 |
| ربع بهار | 41,000 | 44,000 |
| یک گرمی بانکی | 23,000 | 24,500 |
| امامی(قبل از 86) | 148,000 | 153,000 |
| نیم(قبل از 86) | 73,000 | 78,000 |
| ربع(قبل از 86) | 35,000 | 41,000 |

| نام سکه | نرخ خرید | نرخ فروش |
| تمام بهار | 148,000 | 153,000 |
| تمام امامی | 152,000 | 157,000 |
| نیم بهار | 78,000 | 83,000 |
| ربع بهار | 41,000 | 44,000 |
| یک گرمی بانکی | 23,000 | 24,500 |
| امامی(قبل از 86) | 148,000 | 153,000 |
| نیم(قبل از 86) | 73,000 | 78,000 |
| ربع(قبل از 86) | 35,000 | 41,000 |

آدرس: تهران . رودکی . تقاطع آذربایجان . پاساژ روما . پلاک22