

| نام سکه | نرخ خرید | نرخ فروش |
| تمام بهار | 223,000 | 227,000 |
| تمام امامی | 227,000 | 230.000 |
| نیم بهار | 116,000 | 117,500 |
| ربع بهار | 60,000 | 61,5000 |
| یک گرمی بانکی | 30,500 | 33,000 |
| امامی(قبل از 86) | 226,500 | 229,000 |
| نیم(قبل از 86) | 112,000 | 114,500 |
| ربع(قبل از 86) | 55,000 | 57.500 |
| طلای 18 عیار 23/400/000 |

آدرس: تهران . رودکی . تقاطع آذربایجان . پاساژ روما . پلاک22